恒温恒湿试验箱系列
恒温恒湿试验箱
型号:YTH-080 YTH-150 YTH-225 YTH-408 YTH-800 YTH-1000
主要参数
- 温度: 0℃/-20℃/-40℃/-70℃ ~ +150℃
- 湿度:20%~98% RH
- 升温速率:平均3℃每分钟
- 降温速率:平均1℃每分钟
型号 | YTH-080 | YTH-150 | YTH-225 | YTH-408 | YTH-800 | YTH-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内箱尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 80×85×60 | 100×100×80 | 100×100×100 | |
外箱尺寸(cm) | 60x172x120 | 70x174x130 | 70x172x181 | 100x182x197 | 120x197x197 | 120x197x217 | |
温度范围 | -70℃,-60℃, -40℃, -20℃, 0℃~150℃, 其他温度可定做 | ||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH(低湿10%RH~98%RH或5%RH~98%RH可定做) | ||||||
温湿度波动度 | ±0.3℃; ± 0.5%RH | ||||||
温湿度均匀度 | ±2℃; ± 3%RH (空载,稳定后30min) | ||||||
解析精度 | 0.01℃; 0.1%RH | ||||||
升降温时间 | 升温:平均3度每分钟;降温:平均1度每分钟 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||
隔热材质 | PU | ||||||
循环系统 | 离心风机风循环系统 | ||||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | ||||||
加湿系统 | 电热式蒸汽加湿 | ||||||
除湿系统 | ADP临界露点冷却/除湿方法 | ||||||
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||||
控制系统 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID | ||||||
附件 |
真空玻璃观察窗 通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 视窗灯 隔层架(2个,高度可调) |
||||||
保护装置 |
过热保护断路器 加湿系统过热保护 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 缺水保护 高压低压保护 超温保护 补水延时保护 风机过流保护 |
||||||
电源 | AC 1Ψ 220V; 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
恒温恒湿试验箱产品用途:
用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、手机、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。