冷热冲击试验箱
三箱冷热冲击试验箱
YTST-050 YTST-080 YTST-108 YTST-216 YTST-252
咨询我们
用于在极高温度和低温连续条件下通过瞬间冲击测试材料或产品的性能。
它应用于电气和电子元件,自动化元件,通信元件,汽车零件,金属,化学材料,塑料等。
型号 | YTST-050 | YTST-080 | YTST-108 | YTST-216 | YTST-252 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测试区尺寸(cm) | 36×35×40 | 50×40×40 | 60×40×45 | 60×60×60 | 70×60×60 | ||||
外箱尺寸(cm) | 120×182×150 | 143×195×160 | 151×185×185 | 151×205×200 | 151×215×200 | ||||
高温区温度范围 | +80℃~+200℃ | ||||||||
低温区温度范围 | -10℃~-40℃,-10℃~-60℃,-10℃~-70℃ | ||||||||
冲击温度范围 | -40℃~+150℃,-55℃~+150℃,-60℃~+150℃ | ||||||||
温度波动度 | ±2℃ | ||||||||
温度恢复时间 | <5min | ||||||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||||||
内箱材质 | SUS#304不锈钢板 | ||||||||
隔热材质 | PU+玻璃棉 | ||||||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热丝 | ||||||||
制冷系统 | 压缩机+翅片式蒸发器+风冷(水冷)冷凝器 | ||||||||
控制器 | 触摸液晶显示屏 + SSR + PID | ||||||||
附件 |
通电测试孔(50mm) 控制状态指示灯 隔层架(可自由调节2个) |
||||||||
安全装置 |
过热保护断路器 压缩机过载保护 控制系统过载保护 过载指示灯 相序保护 高压低压保护 超温保护 风机过流保护 |
||||||||
电源 | AC 3Ψ380V 60/50Hz | ||||||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |