真空烤箱系列
电子真空烘箱厂家
型号:YPO-072YPO-270YPO-480YPO-600YPO-720YPO-1000
主要参数
- 温度范围: RT+25℃~200℃/300℃/400℃
- 真空度:常压-3KPa
- 温度波动度:±0.3℃
- 带有真空泵
型号 | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | YPO-1000 | |
内箱尺寸(cm) | 40×45×40 | 60×90×50 | 80×100×60 | 100×100×60 | 100×120×60 | 100×100×100 | |
W×H×D | |||||||
外箱尺寸(cm) | 72×116×56 | 93×163×67 | 110×172×77 | 130×172×77 | 116×170×116 | 116×150×166 | |
W×H×D | |||||||
温度范围 | 室温+25℃~200℃(300℃) | ||||||
温度波动度 | ±0.3℃ | ||||||
温度均匀度 | ±1%℃ | ||||||
解析精度 | 0.1℃ | ||||||
升温时间 | 30分钟 | ||||||
外箱材质 | 冷轧板+烤漆 | ||||||
内箱材质 | SUS#201不锈钢板(200℃以上材质为SUS#304不锈钢板) | ||||||
隔热材质 | 玻璃棉 | ||||||
循环系统 | 离心风机风循环系统 | ||||||
加热系统 | SUS#不锈钢高速加热器 | ||||||
控制系统 | 按键式数显控制器 | ||||||
附件 | 控制状态指示灯,隔层架(2个,高度可调) | ||||||
安全装置 | 相序保护,超温,过流,过载 | ||||||
电源 | AC 1Ψ 220V 60/50Hz, AC 3Ψ 380V 60/50Hz | ||||||
定制服务 | 非标特殊要求,可定制 |
应用于化工、电子通讯、塑料、电缆、电镀、五金、汽车、光电、橡胶制品、模具、喷涂、印刷、医疗、航天及高等院校的行业。
公司已按照ISO9001:2015标准建立质量保证管理体系。同时我厂还可以根据顾客需要设计非标产品。